、
產品概述:
1. 該產品系列涵蓋43寸、55寸、65寸、75、86、98、110寸規格;
2. 五金面框,鈑金后殼,全金屬結構。
3. 運用自動色彩及圖像增強處理器,畫質優化,細節顯示處理佳。
4. 四等邊設計,隱藏式紅外接收,可選配插拔式OPS電腦,超強質感。
5. 支持HDMI、VGA等多種信號輸入,監視影像更清晰,適用各種專業應用。
6. 4K超高清顯示,畫面精細穩定,打造完美視覺盛宴。
7. 支持U盤播放和快捷軟件升級。
行業應用:
政企部門會議室、辦公室、報告廳、指揮中心、技術交流中心、高端展廳、會展中心等顯示場景。
技術規格:
項目 | 參數 |
LCD 尺寸 | 65" |
LCD 供應商 | BOE |
背光類型 | D-LED |
分辨率 | 3840x2160 |
亮度 | 350cd/m2 |
400cd/m2 | |
對比度 | 1200:1 |
響應時間 | 8ms |
像素點距(mm) | 0.372(H)x0.372(V) |
幀頻 | 60 Hz |
視角 | 178°(H) / 178°(V) |
壽命 | 30,000 hrs |
色域(X% NTSC) | 72% |
可視面積 | 1428.48(H)x803.52(V) |
灰度 | 14bit |
2.電器參數:
主芯片 | MSD8386 | |
CPU | 架構 | ARM A73+A53 |
工作主頻 | 1.5GHz | |
核心數 | 四核 | |
GPU | MaliG51 | |
內部緩存容量 | 2GB DDR | |
內部存儲容量 | 16GB | |
系統版本 | Android 8.0 | |
電壓 | AC 100 V ~240 V, 50/60 Hz | |
最大功率(不帶OPS) | <170W | |
待機功率 | <0.5W | |
最大伴音功率 | 2x8 W/8Ω | |
OPS 電源 | DC 18V/5A |
3.接口參數:
HDMI IN | ×1 | 版本:HDMI2.0 Up to 3840x2160@60Hz |
DP IN | ×1 | 版本:DP1.2 Up to 3840x2160@60Hz |
VGA IN | ×1 | 接口:DB15 Up to 1920x1080@60Hz |
DVI-D IN | ×1 | 接口: DVI-D Up to 1920x1080@60Hz |
BNC IN | ×1 | 接口:BNC 信號阻抗:75Ω 視頻格式:PAL,NTSC,SECAM |
OPS | ×1 | 接口:標準接口(JAE) |
USB | ×2 | 版本: USB2.0 接口: Type-A |
Audio IN | ×1 | 電平: 0.2-2Vrms Φ3.5mm mini 接口 |
Audio OUT | ×1 | 最大輸出幅度(L/R):0.2-2Vrms Φ3.5mm mini 接口 |
SPDIF | ×1 | 最大傳輸速度16Mbps 光纖端子 |
LAN | ×1 | 10M/100M 自適應 接口:RJ45 |
RS232 IN | ×1 | 接口: DB9 |
4. 結構參數:
裸機外形尺寸(WxDxH) | 1476.7mmx79.8mmx851.7mm |
包裝尺寸(WxDxH) | 1660mmx220mmx1010mm |
外殼材料(面框/后殼) | 鈑金 |
外殼顏色(面框/后殼) | 黑色 |
壁掛孔位 | 4-M8 螺絲孔600mmx400mm |
聲明:
1. 產品圖片僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)可能略有差異,請以實物為準。
2. 規格參數為參考值,部分數據來自自有實驗室,于特定測試環境下所得,實際使用中可能因產品批次差異、配置差異、軟件版本、使用條件和環境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。
3. 不同配置可達到的刷新范圍不同。
4. 免責聲明:本資料解釋權歸杭州創明至彩智能科技有限公司所有,資料僅供參考,如有改動將不再另行通知。